Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuente de luz: | LED | Grado del IP: | IP 66 |
|---|---|---|---|
| Tipo del artículo: | LUZ DEL ESTADIO DEL LED | Garantía (año): | 5 |
| Solicitud: | Al aire libre | Material del cuerpo de la lámpara: | Muera el custing del aluminio |
| Temperatura de trabajo (℃): | -30 - 60 | Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w): | 160lm/w |
| Temperatura de color (CCT): | WW: 2700-3200K/NANOVATIO: 4000-4500K/PICOVATIO: 5000-6500K | ||
| Alta luz: | iluminación llevada del estadio,Luz de inundación de la seguridad del LED |
||
01. Apperance:
![]()
02. Características:
03. Especificación:
|
Par NO Parámetro |
LY-ST45150PICOVATIOS | LY-ST45150WW | LY-ST45150NW |
| Voltaje entrado | AC90V~305V 50/60HZ | ||
| Consumo del sistema (W) | 150 | 150 | 150 |
| Flujo luminoso (lm) | 24000 | 21000 | 23250 |
| Chip Brand | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 |
| Ángulo de haz | 25°, 60°, el 90° | 25°, 60°, el 90° | 25°, 60°, el 90° |
| CRI | >70 | ||
| Temperatura de color | Blanco caliente: 2700-3200K/blanco neutral: 4000-4500K/blanco puro: 5000-6500K | ||
| Conductor del LED | POZO MALO ELG-150/XLG-150 | ||
| Eficacia luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Vida útil (horas) | >50000 | ||
| Grado del IP | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamaño (milímetros) | 540x340x69 | 540x340x69 | 540x340x69 |
| La red pesa (los kilogramos) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Tamaño del paquete (milímetros) | 560*370*100 | 560*370*100 | 560*370*100 |
| Cantidad del paquete (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grueso pese (los kilogramos) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
04. Uso:
Es aplicable a la iluminación del patio, iluminación del almacén, iluminación de la plaza,
05. Producción:
![]()
06. prueba
![]()
07. Exposición:
![]()
08. Nuestro producto principal:
![]()
Persona de Contacto: Ada Zhong
Teléfono: +86-13418585307