|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Luz del estadio del LED | Poder de la lámpara: | 80W, 100W |
|---|---|---|---|
| Microprocesador del LED: | Lumileds Luxeon 5050 | Conductor del LED: | Serie de Meanwell |
| Eficacia entera de la lámpara: | > 160Lm/W | Material del cuerpo de la lámpara: | Muere el aluminio de Custing |
| Temperatura de trabajo (℃): | -30 - 60 | Garantía: | 5 años |
| Alta luz: | iluminación al aire libre del estadio de 100W LED,iluminación al aire libre del estadio de 80W LED,luces al aire libre del estadio 100W |
||
estadio al aire libre de 80W 100W LED que enciende Lumileds Luxeon 5050
Estadio al aire libre del LED que enciende 80W con la eficacia alta 160Lm/W para el accesorio de iluminación de los deportes.
01. Apperance:
![]()
02. Características:
03. Especificación:
|
Par NO Parámetro |
LY-ST45080PICOVATIOS | LY-ST45080WW | LY-ST45080NW |
| Voltaje entrado | AC90V~305V 50/60HZ | ||
| Consumo del sistema (W) | 80 | 80 | 80 |
| Flujo luminoso (lm) | 13200 | 12400 | 12800 |
| Chip Brand | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 |
| Ángulo de haz | 25°, 60°, el 90° | 25°, 60°, el 90° | 25°, 60°, el 90° |
| CRI | >70 | ||
| Temperatura de color | Blanco caliente: 2700-3200K/blanco neutral: 4000-4500K/blanco puro: 5000-6500K | ||
| Conductor del LED | POZO MALO ELG-100/XLG-100 | ||
| Eficacia luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Vida útil (horas) | >50000 | ||
| Grado del IP | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamaño (milímetros) | 540x340x69 | 540x340x69 | 540x340x69 |
| La red pesa (los kilogramos) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Tamaño del paquete (milímetros) | 560*370*100 | 560*370*100 | 560*370*100 |
| Cantidad del paquete (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grueso pese (los kilogramos) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
04. Uso:
Es aplicable a la iluminación del patio, iluminación del almacén, iluminación de la plaza,
05. Paquete:
Tamaño interno de la caja: 500mm×370mm×100m m
Tamaño externo de la caja: 520mm×385mm×240m m (luz del estadio de 2 PCS LED)
![]()
06. Función opcional:
El controlar de la luz del día automáticamente CON./DESC.
07. Producción:
![]()
08. Prueba:
![]()
09. Exposición:
![]()
Persona de Contacto: Ada Zhong
Teléfono: +86-13418585307