Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| poder: | 80W | Conductor: | Conductor de Meanwell |
|---|---|---|---|
| CRI: | >70 | BeamAngle: | 150*65 |
| Eficacia del LED: | >160lm/w | Garantía: | 5 años |
| Alta luz: | LED luces de inundación al aire libre,Luz de inundación de la seguridad del LED |
||
luces de calle impermeables del alto brillo LED de 80Watt IP66 2700k/4000k/5000k para el camino
Características:
Especificación:
|
Par NO Parámetro |
LY-ST10060PW |
LY ST10060WW |
LY ST10060NW |
| Voltaje de Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Consumo de Sysem (W) | 60 | 60 | 60 |
| Flujo luminoso (lm) | 6600 | 6200 | 6450 |
| Chip Brand | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Ángulo de haz | Grado 150*65 | Grado 150*65 | Grado 150*65 |
| CRI | >75 | ||
| Temperatura de color | Blanco caliente: 3000K/blanco neutral: 4000K/blanco puro: 5000K/blanco fresco: 5700K | ||
| Conductor del LED | POZO MALO HLG-80H | ||
| Eficacia luminosa (lm/w) | >165 | ||
| Vida útil (horas) | >50000 | ||
| Grado del IP | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamaño (milímetros) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| La red pesa (los kilogramos) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Tamaño del paquete (milímetros) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| Cantidad del paquete (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grueso pese (los kilogramos) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Curva de distribución: (80w)

paquete:
Tamaño interno de la caja: 670mm×368mm×110m m
Tamaño externo de la caja: 688mm×383mm×256m m (luz de calle de 2 PCS LED)

Asamblea – electricidad:
![]()
Función opcional:
1)El controlar de la luz del día automáticamente CON./DESC.
Persona de Contacto: Cano He
Teléfono: +8613632952412