Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Poder: | 30w | Material: | Aluminio |
|---|---|---|---|
| Voltaje entrado: | DC24V/DC12V/AC 100-240V | Ángulo de haz: | Tipo I/II/III/V/IV |
| Alta luz: | De alta potencia LED Proyector,Proyector Led RGB |
||
Rey Led Street Light del microprocesador >160lm/W de la prenda impermeable Ip66 y de Lumileds Luxeon 5050
Características:
Especificación:
|
Par NO Parámetro |
LY-ST50030PW | LY ST50030WW | LY ST50030NW |
| Voltaje de Inptut | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Consumo de Sysem (W) | 30 | 30 | 30 |
| Flujo luminoso (lm) | 4850 | 4260 | 4650 |
| Chip Brand | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Ángulo de haz | Grado 150*65 | Grado 150*65 | Grado 150*65 |
| CRI | >70 | ||
| Temperatura de color | Blanco caliente: 2700-3200K/blanco neutral: 4000-4500K/blanco puro: 5000-6500K | ||
| Conductor del LED | LEYOND | ||
| Eficacia luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Vida útil (horas) | >50000 | ||
| Grado del IP | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamaño (milímetros) | 300x150x66 | 300x150x66 | 300x150x66 |
| La red pesa (los kilogramos) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Tamaño del paquete (milímetros) | 330*180*100 | 330*180*100 | 330*180*100 |
| Cantidad del paquete (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grueso pese (los kilogramos) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Curva de distribución (30w)
![]()
el calentarse:
Paquete:
![]()
Certificación:
![]()
Uso:
![]()
Persona de Contacto: Cano He
Teléfono: +8613632952412