|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Poder: | 80W | Vivienda del material: | Aluminio de fundición a presión a troquel |
|---|---|---|---|
| Voltaje entrado: | CA 100-240V 50/60HZ | Eficacia de poder: | >=160lm/w |
| BeamAngle: | Tipo I/II/III/V/IV | Microprocesador: | Lumileds Luxeon |
| Alta luz: | Luz de calle solar de IP66 LED,Luces LED al aire libre de la seguridad IP66,Luz de calle de IP66 LED |
||
La eficacia alta Ip66 impermeabiliza a rey Led Street Light del mantenimiento de Toolless
![]()
Características:
Electricidad de la asamblea:
![]()
Especificación:
|
Par NO Parámetro |
LY-ST50080PW | LY ST50080WW | LY ST50080NW |
| Voltaje de Inptut | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Consumo de Sysem (W) | 80 | 80 | 80 |
| Flujo luminoso (lm) | 12500 | 11000 | 11900 |
| Chip Brand | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Ángulo de haz | Grado 150*65 | Grado 150*65 | Grado 150*65 |
| CRI | >70 | ||
| Temperatura de color | Blanco caliente: 2700-3200K/blanco neutral: 4000-4500K/blanco puro: 5000-6500K | ||
| Conductor del LED | LEYOND | ||
| Eficacia luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Vida útil (horas) | >50000 | ||
| Grado del IP | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamaño (milímetros) | 722*300*149 | 722*300*149 | 722*300*149 |
| La red pesa (los kilogramos) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Tamaño del paquete (milímetros) |
765*335*300
|
765*335*300 | 765*335*300 |
| Cantidad del paquete (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grueso pese (los kilogramos) | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Curva de distribución (80w)
![]()
el calentarse:
Paquete:
![]()
Uso:
![]()

Persona de Contacto: Cano He
Teléfono: +8613632952412