|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Farola de la espada LED | Poder: | 100w |
|---|---|---|---|
| Lumen: | 160lm/W | Conductor: | Meanwell o modificado para requisitos particulares |
| Marca del LED: | Lumileds Luxeon 5050 | Ángulo de haz: | 150*65 |
| Material: | Vidrio de Aluminum+Tempered + PMMA | Temperatura de trabajo (℃): | -35 - 50 |
| Uso: | Cuadrado, jardín, estadios de los deportes, edificio, hacia fuera pared | Garantía: | 5 años |
| Alta luz: | luz de calle de aluminio de 16300lm LED,Luz de calle de aluminio del LED 160lm/W,Luz de calle al aire libre del sistema LED de Zigbee |
||
Sistema modular de aluminio ligero al aire libre de la luz de calle de IP66 LED 100W Zigbee
1. especificaciones
|
Par NO Parámetro |
LY-ST10080XX | LY-ST10100XX | LY-ST10120XX |
| Voltaje entrado | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| Consumo del sistema (W) | 80 | 100 | 120 |
| Flujo luminoso (lm) | 13200 | 16300 | 18840 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Actual | 0.38A/220V | 0.48A/220V | 0.57A/220V |
| CRI | >80 | ||
| Temperatura de color | WW: 2700-3200K/NANOVATIO: 4000-4500K/PICOVATIO: 5000-6500K | ||
| Vida útil (horas) | >100000 | ||
| Eficacia luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Grado del IP | IP66 | ||
| La red pesa (los kilogramos) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Tamaño (milímetros) | 542*290*105 | 542*290*105 | 542*290*105 |
3. Usos
Conveniente para las carreteras, los caminos urbanos y los caminos secundarios, estadios, aceras,
áreas residenciales, áreas industriales, cuadrados, parques, escuelas, chalets, jardines y otros lugares.
![]()
![]()
3. Características
4. Imágenes
![]()
![]()
5. condición de la operación y de almacenamiento
7. Función opcional
7. Paquete
Tamaño interno de la caja: 670mm×368mm×110m m
Tamaño externo de la caja: 688mm×383mm×256m m (Luz de calle de 2 PCS LED)
![]()
Persona de Contacto: Aiden Xiao
Teléfono: +8613613032644