|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | 80W-100W partió luces de calle solares del LED | Fuente de luz: | LUXEON 5050 |
|---|---|---|---|
| El panel solar: | silicio monocristalino de 120W /18V | Batería: | batería de litio 18650 12V 100Ah |
| Ángulo de haz: | 150X70° | Diámetro de poste: | 60m m |
| Curso de la vida de trabajo (hora): | 50000 | Garantía (año): | 3 |
| Uso: | Caminos de ciudad, carreteras, escuelas, áreas industriales, parques y otras áreas públicas | Temperatura de color: | 2700K-6500K |
| Material del cuerpo de la lámpara: | Muere la fundición de aluminio | Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w): | 12800-16000lm |
| Cantidades llevadas (PC): | 96 | CRI: | >70 |
| Tiempo de funcionamiento: | Power>12 horas completas, modo inteligente 3-4 días | Modo de control: | Control ligero de control+time |
| Eficacia luminosa (lm/w): | >160lm/W | Grado del IP: | IP66 |
| Altura de la instalación: | 6-10M | ||
| Alta luz: | luces del panel solares de 16000lm LED,luces del panel solares de 100Ah LED,el mono Siliocon LED panel de 120W |
||
80W 90W 100W partió batería solar del panel 100Ah de las luces de calle del LED la mono Siliocon 120W
Características de producto:
1. la batería de 100Ah 18650 Lithiun, 5 años spen vida.
2. modo de trabajo, power>12 horas completas, modo inteligente 4-5 días
3. el diseño específico para la altos manera y proyecto del gobierno, instala alto hasta los 10M.
4. el panel solar monocristalino 120W con una eficacia de conversión más alta, un hasta 18%, y una vida de servicio de hasta 25 años;
5. sensor de movimiento modificado para requisitos particulares, detectando alcance de la distancia hasta los 8M-13M.
6. aleación de la fundición de aluminio del dado, IP65 impermeable.
7. gírese en la oscuridad y la cuba apagado en el amanecer automáticamente.
8. Control de MPPT + sensor del oscurecimiento/de movimiento del tiempo
9. el OEM, ODM está disponible.
Especificaciones de producto:
|
Número de parte. Parámetro |
LY-ST70080XX | LY-ST70090XX | LY-ST70100XX |
| Poder | 80W | 90W | 100W |
| Flujo luminoso (lm) | 12800 | 14400 | 16000 |
| Ángulo de haz | 150*70° | ||
| Diámetro de poste | 60m m | ||
| Chip Brand | Luxeon 5050 | ||
| El panel solar | Silicio monocristalino 120W/18V | ||
| Batería |
Batería de litio 18650 12V 100Ah |
||
| CRI | >70 | ||
| Temperatura de color | Blanco caliente: Blanco neutral 2700K-3200K/: blanco puro 4000-4500K/: 5000K-6500K | ||
| Tiempo de funcionamiento | Power>12 horas completas, modo inteligente 4-5 días | ||
| Modo de control | Control ligero + control de tiempo | ||
| Material | Muere la fundición de aluminio | ||
| Grado del IP | IP65/IP66 | ||
| Altura de Installtion | 6-10m | ||
Detalle del producto
![]()
![]()
![]()
FAQ
¿* se utiliza qué microprocesador del LED? Luxeon 5050 microprocesadores
¿* qué tipo de célula solar se utiliza? Batería de litio 18650
¿* cuál es el período de garantía? En general puede trabajar 5 años y apoyamos 3 años de garantía
Persona de Contacto: Sasha Wen
Teléfono: +8613725588016