|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| poder: | 180W | Conductor: | Conductor bien malo |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 5 años | Grado del IP: | IP66 |
| Temperatura: | -40-+60 grado | MICROPROCESADOR DEL LED: | Lumileds |
| Resaltar: | Iluminación llevada de la cartelera,lámpara de la cartelera |
||
Luces de calle bien malas de Outdoor LED del conductor de Toolless/lámpara IP66 180Watt
Características:
Especificación:
|
Par NO Parámetro |
LY-ST10180PW |
LY ST10180WW |
LY ST10180NW |
| Voltaje de Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Consumo de Sysem (W) | 180 | 180 | 180 |
| Flujo luminoso (lm) | 29700 | 27000 | 28800 |
| Chip Brand | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Ángulo de haz | Grado 150*65 | Grado 150*65 | Grado 150*65 |
| CRI | >75 | ||
| Temperatura de color | Blanco caliente: 3000K/blanco neutral: 4000K/blanco puro: 5000K/blanco fresco: 5700K | ||
| Conductor del LED | POZO MALO HLG-80H | ||
| Eficacia luminosa (lm/w) | >165 | ||
| Vida útil (horas) | >50000 | ||
| Grado del IP | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamaño (milímetros) | 642x290x120 | 642x290x120 | 642x290x120 |
| La red pesa (los kilogramos) | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Tamaño del paquete (milímetros) | 685*350*180 | 685*350*180 | 685*350*180 |
| Cantidad del paquete (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grueso pese (los kilogramos) | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Curva de distribución: (80w)

paquete:
Tamaño interno de la caja: 685mm×350mm×180m m
Tamaño externo de la caja: 700mm×360mm×380m m (2 luces de calle del PCS LED)

Asamblea – electricidad:
![]()
Función opcional:
1)El controlar de la luz del día automáticamente CON./DESC.
Persona de Contacto: Ms. Ada Zhong
Teléfono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585