Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Luz de inundación del poder más elevado LED: | 100W | CRI: | >70 |
---|---|---|---|
Factor de poder: | >=0.95 | Eficacia de poder: | el 85% |
Eficacia luminosa del LED: | >=160lm/w | Ángulo de haz: | 25 60 90 |
Resaltar: | De alta potencia LED Proyector,Proyector Led RGB |
Luz de inundación del poder más elevado LED del microprocesador 100W de Lumileds, reflector 8500lumen - 9500lm del jardín del LED
datos técnicos de la luz de inundación de 100w LED:
Par NO |
LY-ST23100PW | LY-ST23100NW | LY-ST23100WW |
Voltaje entrado | AC100V~240V 50/60HZ | ||
Consumo del sistema (W) | 100 | 100 | 100 |
Flujo luminoso (lm) | 16000 | 14800 | 13500 |
Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
Ángulo de haz | 25°60°, el 90°, 150*65 | 25°, 60°, el 90°, 150*65 | 25°, 60°, el 90°, 150*65 |
CRI | >80 | ||
Temperatura de color | WW: 2700-3200K/NANOVATIO: 4000-4500K/PICOVATIO: 5000-6500K | ||
Conductor del LED | POZO MALO ELG-100/HLG-120H | ||
Eficacia luminosa (lm/w) | >160 | ||
Vida útil (horas) | >50000 | ||
Grado del IP | IP66 | ||
Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
Tamaño (milímetros) | 320*222*76 | 320*222*76 | 320*222*76 |
La red pesa (los kilogramos) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Tamaño del paquete (milímetros) | 326*390*135 | 326*390*135 | 326*390*135 |
Cantidad del paquete (PC) | 1 | 1 | 1 |
Grueso pese (los kilogramos) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Uso:
Iluminación del proyector/del proyector/de la pared
Características:
Paquete de luces de inundación llevadas impermeables
Persona de Contacto: Ms. Ada Zhong
Teléfono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585