Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Poder: | 30w | Voltaje entrado: | 100-240V |
|---|---|---|---|
| Factor de poder: | >=0.95 | Eficacia de poder: | >el =85% |
| LED luminoso: | >=130lm/w | Ángulo de haz: | 100*100 |
| Garantía: | 5 años | ||
| Resaltar: | De alta potencia LED Proyector,Luces de inundación LED exterior |
||
Luz llevada solar de aluminio del jardín Ip66 de la Dado-Custing-vivienda con 3 años de garantía
Características:
Especificación:
|
Par NO. Parámetro |
LY-GL10030PW | LY GL10030NW | LY GL10030WW |
| Batería | batería de litio 18650 12V 30 ah | ||
| Ángulo de haz | 100*100° | ||
| Diámetro de poste | 60*76*83M M | ||
| Salida ligera | 30W | ||
| Flujo luminoso (lm) | 4500 | ||
| Cantidad del LED (PC) | 96 | ||
| Temperatura de color | Blanco puro: 5000-6500K | Blanco caliente: 4000-4500K | Blanco neutral: 2700-3200K |
| El panel solar | silicio monocristalino de 30W /18V | ||
| CRI | >80 | ||
| Chip Brand | LUXEON 3030 | ||
| Tiempo de funcionamiento | Horas de los plenos poderes >12, modo inteligente 4-5 días | ||
| Modo de control | Control del control ligero +Time | ||
| Material | A presión el aluminio de la fundición | ||
| Eficacia luminosa (lm/w) | >150 | ||
| Vida útil (h) | >50000 | ||
| Grado del IP | IP66 | ||
| Altura de la instalación |
los 4~8M |
||
Tamaño:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Curva de distribución:
![]()
el calentarse:
Persona de Contacto: Ms. Ada Zhong
Teléfono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585