Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Luz de inundación del LED 500W | Microprocesadores del LED: | Lumileds Luxeon 5050 |
|---|---|---|---|
| Conductor del LED: | Conductor de Meanwell | Voltaje: | 100-240V |
| CRI: | >80 | Ángulo de haz: | 25/60/90/150*65deg |
| Eficacia entera de las lámparas: | >160lm/W | Grado impermeable: | IP66 |
| Resaltar: | downlight led interior,condujo por la iluminación |
||
500W impermeabilizan llevaron las luces de inundación para el accesorio de iluminación al aire libre.
Dibujo de la lámpara:
![]()
Características:
1) Lente exclusiva de la adopción LEYOND con la transmitencia ligera el hasta 95%.
2) allí es 25°, 60°, el 90°, opciones del ángulo de haz del degre 150*65 para la lente.
3) alta eficacia luminosa, effiency entero >160LM/W. de la luz de la salida de la lámpara.
4) fuente de alimentación de alta calidad, voltaje de entrada 100-240V. La eficacia de poder es más el de 90%, factor de poder mayor de 0,98, certificación obligatoria de la UL.
Especificaciones:
|
Par NO Parámetro |
LY-ST23500PW | LY-ST23500NW | LY-ST23500WW |
| Voltaje entrado | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| Consumo del sistema (W) | 500 | 500 | 500 |
| Flujo luminoso (lm) | 80000 | 74000 | 68000 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Ángulo de haz | 25°60°, el 90°, 150*65 | 25°, 60°, el 90°, 150*65 | 25°, 60°, el 90°, 150*65 |
| CRI | >80 | ||
| Temperatura de color | WW: 2700-3200K/NANOVATIO: 4000-4500K/PICOVATIO: 5000-6500K | ||
| Conductor del LED | POZO MALO ELG-240/HLG-240H 2pcs | ||
| Eficacia luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Vida útil (horas) | >50000 | ||
| Grado del IP | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamaño (milímetros) | 680*492*322 | 680*492*322 | 680*492*322 |
| La red pesa (los kilogramos) | 13 | 13 | 13 |
| Tamaño del paquete (milímetros) | 720*535*120 | 720*535*120 | 720*535*120 |
| Cantidad del paquete (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grueso pese (los kilogramos) | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
Curva de distribución:
![]()
Fotometría (figura de AAI):
![]()
Paquete:
![]()
Referencia del proyecto:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ada Zhong
Teléfono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585