|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Luz de calle de rey LED | Poder de la lámpara: | 20W, 25W, 30W |
|---|---|---|---|
| Microprocesadores del LED: | Lumileds Luxeon 5050 | Conductor del LED: | Marca china |
| Voltaje entrado: | AC100-240V 50/60Hz | Material del cuerpo de la lámpara: | Vivienda + PC de aluminio Lense |
| Eficacia entera de la lámpara: | >160lm/W | CRI: | >70 |
| Garantía: | 3 años | ||
| Resaltar: | luz de calle llevada al aire libre,iluminación llevada carretera |
||
La eficacia alta IP66 llevó la luz de calle 30W para el accesorio de iluminación del camino.
01. Estructura:
![]()
02. Características:
03. Especificación:
|
Par NO Parámetro |
LY-ST50030PW | LY ST50030WW | LY ST50030NW |
| Voltaje de Inptut | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Consumo de Sysem (W) | 30 | 30 | 30 |
| Flujo luminoso (lm) | 4850 | 4260 | 4650 |
| Chip Brand | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Ángulo de haz | Grado 150*70 | Grado 150*70 | Grado 150*70 |
| CRI | >70 | ||
| Temperatura de color | Blanco caliente: 2700-3200K/blanco neutral: 4000-4500K/blanco puro: 5000-6500K | ||
| Conductor del LED | LEYOND | ||
| Eficacia luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Vida útil (horas) | >50000 | ||
| Grado del IP | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamaño (milímetros) | 300x150x66 | 300x150x66 | 300x150x66 |
| La red pesa (los kilogramos) | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Tamaño del paquete (milímetros) | 330*180*100 | 330*180*100 | 330*180*100 |
| Cantidad del paquete (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grueso pese (los kilogramos) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
04. Curva de distribución (30W):
![]()
![]()
05. Paquete:
![]()
06. Producción:
![]()
07. Prueba:
![]()
87. Exposición:
![]()
Persona de Contacto: Ada Zhong
Teléfono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585