Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
  | 
                            
| Nombre de producto: | Luz de inundación del LED 200w | Grado del IP: | IP 66 | 
|---|---|---|---|
| Garantía (año): | 5 | Material del cuerpo de la lámpara: | Vivienda de aluminio | 
| Temperatura de trabajo (℃): | -30 - 60 | Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w): | 160lm/w | 
| Resaltar: | LED luces de inundación al aire libre,Luz de inundación de la seguridad del LED | 
			    	||
01. estructura
![]()
02. Características
l solución perfecta de la distribución ligera: La adopción de la lente óptica de la cáscara integrada, aumenta el brillo y la uniformidad de la iluminación.
l para la fuente de luz tradicional tal como el sodio de alta presión, si la fluctuación el ±7% del voltaje, el brillo y el curso de la vida son reducidos muy rápidamente, pero para el LED, incluso la fluctuación del voltaje es el ±20%, el brillo y el curso de la vida no será influenciado en absoluto; Sobre corriente, sobre voltaje, sobre calor, protección del trueno.
03. Especificación
| 
			 Par NO Parámetro  | 
			LY-ST23200PW | LY-ST23200NW | LY-ST23200WW | 
| Voltaje entrado | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| Consumo del sistema (W) | 200 | 200 | 200 | 
| Flujo luminoso (lm) | 32000 | 29600 | 26500 | 
| Chip Brand | 
			 LUXEON 5050 LEYOND 5050  | 
			
			 LUXEON 5050 LEYOND 5050  | 
			
			 LUXEON 5050 LEYOND 5050  | 
		
| Ángulo de haz | 25°, 60°, el 90° | 25°, 60°, el 90° | 25°, 60°, el 90° | 
| CRI | >75 | ||
| Temperatura de color | WW: 2700-3200K/NANOVATIO: 4000-4500K/PICOVATIO: 5000-6500K | ||
| Conductor del LED | POZO MALO ELG-200/XLG-240H | ||
| Eficacia luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Vida útil (horas) | >50000 | ||
| Grado del IP | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO | 
| Tamaño (milímetros) | 320 *410*76 | 320*410*76 | 320*410*76 | 
| La red pesa (los kilogramos) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 
| Tamaño del paquete (milímetros) | 514*390*135 | 514*390*135 | 514*390*135 | 
| Cantidad del paquete (PC) | 1 | 1 | 1 | 
04. Paquete
![]()
05. producción
![]()
06. prueba
![]()
07. exposición
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ada Zhong
Teléfono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585