|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto Nanme: | Luz de calle del LED | Poder de la lámpara: | 150W, 180W |
---|---|---|---|
Microprocesadores del LED: | Lumileds Luxeon 5050 | Conductor del LED: | Meanwell |
Material del cuerpo de la lámpara: | Muera el custing del aluminio | Grado impermeable: | IP66 |
Eficacia entera de la lámpara: | 160 | Garantía: | 5 años |
Alta luz: | luz de calle llevada al aire libre,iluminación llevada carretera |
Alumbrado público de aluminio 150W del LED con la alta eficacia ligera 160Lm/W.
01. Perspectiva
02. Características
03. Especificación
Par NO Parámetro |
LY-ST40150PICOVATIOS | LY-ST40150WW | LY-ST40150NW |
Voltaje entrado | AC90V~305V 50/60HZ | ||
Consumo del sistema (W) | 150 | 150 | 150 |
Flujo luminoso (lm) | 28800 | 22500 | 23250 |
Chip Brand | Luxeon3030/Leyond 3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 |
Ángulo de haz | Grado 150*65 | Grado 150*65 | Grado 150*65 |
CRI | >70 | ||
Temperatura de color | Blanco caliente: 2700-3200K/blanco neutral: 4000-4500K/blanco puro: 5000-6500K | ||
Conductor del LED | POZO MALO ELG-150H/XLG-150 | ||
Eficacia luminosa (lm/w) | >160 | ||
Vida útil (horas) | >50000 | ||
Grado del IP | IP66 | ||
Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
Tamaño (milímetros) | 720x340x69 | 720x340x69 | 720x340x69 |
La red pesa (los kilogramos) | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
Tamaño del paquete (milímetros) | 740*368*110 | 740*368*110 | 740*368*110 |
Cantidad del paquete (PC) | 1 | 1 | 1 |
Grueso pese (los kilogramos) | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Imágenes detalladas del producto
‘
04. Paquete
05. Producción
06. Máquina de prueba
07. Exposición
08. Tipo de la instalación
Persona de Contacto: Ada Zhong
Teléfono: +86-13418585307