Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Luz de inundación del LED: | 50W | Voltaje entrado: | 100-240V CA 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Vida útil: | 50000Hrs | CRI: | >80 |
| Flujo luminoso: | 2000lm | Ángulo de haz: | 25/60/90° |
| Eficacia luminosa: | >=100lm/w | Fuente de luz del LED: | Lumileds Luxeon 5050 |
| Garantía: | 5 años | Factor de poder: | >=0.95 |
| Resaltar: | DMX512 llevó la luz de inundación del Rgb,Luces de inundación llevadas al aire libre 240VAC |
||
Transmitencia de vivienda modular de aluminio al aire libre de la luz de inundación de IP66 50w RGB LED alta
1. Perspectiva
![]()
2. parámetro técnico
Especificaciones eléctricas
| Modelo | los módulos numeran | Poder | Voltaje entrado | Corriente entrada | Factor de poder | Eficacia de poder |
| LY-ST23050RGB | 1 | 50W |
AC90~305V 50/60Hz |
0.23A/220VAC |
>0.99/115VAC >0.95/230VAC |
>el 90% |
Especificaciones fotométricas
| Emisión de color | λd/CCT | Lúmenes típicos | Voltaje delantero | Corriente delantera |
| ROJO | 620-630 nanómetro | lm 1800 | 13-17V | 1300mA (MAX) |
| VERDE | 520-530 nanómetro | 2200 lm | 21-25V | 1300mA (MAX) |
| AZUL | 460-465 nanómetro | 560 lm | 21-25V | 1300mA (MAX) |
| BLANCO | R+G+B | 2000lm | 13-25V | 1300mA (MAX) |
Especificaciones mecánicas
| Modelo | Poder | Tamaño del cartón | peso bruto | Peso neto | Grado del IP | Meterial |
| LY-ST23050RGB | 50W | 320X128X76M M | 3.2kg | 2.6kg | IP66 | +PC de aluminio |
3. Características
4. Imágenes
![]()
![]()
![]()
5. Usos
Persona de Contacto: Ms. Ada Zhong
Teléfono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585