Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Luz de inundación del LED: | 500W | Marca del LED: | Lumileds Luxeon 5050 |
|---|---|---|---|
| Ángulo de haz: | 25/60/90° | Voltaje: | 100-240V |
| CRI: | >80 | regulable: | sí |
| Material: | Aluminio + PMMA | Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w): | 160lm/W |
| Resaltar: | Luz de inundación modular de PMMA LED,Luz de inundación de LUXEON 5050 LED,Luz de inundación de la seguridad de IP66 LED |
||
Conductor modular Luxeon de la marca de la luz de inundación de la eficacia alta LED 500W 5050 microprocesadores
1. Perspectiva
![]()
![]()
2. Especificaciones
|
Par NO Parámetro |
LY-ST23400PW | LY-ST23500NW |
| Voltaje entrado | AC100V~240V 50/60HZ | |
| Consumo del sistema (W) | 400 | 500 |
| Flujo luminoso (lm) | 66000 | 80000 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Ángulo de haz | 25°, 60°, el 90° | 25°, 60°, el 90° |
| CRI | >75 | |
| Temperatura de color | WW: 2700-3200K/NANOVATIO: 4000-4500K/PICOVATIO: 5000-6500K | |
| Vida útil (horas) | >50000 | |
| Eficacia luminosa (lm/w) | >160 | |
| Dimmable | YES&NO | YES&NO |
| Grado del IP | IP66 | |
| La red pesa (los kilogramos) | 12,8 | 12,8 |
| Tamaño (milímetros) | 640*504*76 | 640*504*76 |
3. Características
4. Imágenes
![]()
![]()
![]()
5. Usos
6. Embalaje
Tamaño interno de la caja: 720mmx535mmx120m m
![]()
Persona de Contacto: Ms. Ada Zhong
Teléfono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585