Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| poder: | 40W | Conductor: | Conductor de Meanwell |
|---|---|---|---|
| Factor de poder: | >=0.95 | Eficacia de poder: | el 85% |
| Ángulo de haz: | 150*65 | Condición operativa: | Temperatura: -40 -- +60; Humedad: 10%-90%RH |
| Garantía: | 5 años | ||
| Resaltar: | LED luces Bahía altas,conducido de gran altura de la lámpara |
||
IP66 prenda impermeable 100volt - 240V alumbrado público de la CA 40W LED, 2700k - luz de calle de 6500k LED
Características:
Especificación:
|
Par NO Parámetro |
LY-ST10040PW |
LY ST10040WW |
LY ST10040NW |
| Voltaje de Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Consumo de Sysem (W) | 40 | 40 | 40 |
| Flujo luminoso (lm) | 6600 | 6200 | 6450 |
| Chip Brand | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Ángulo de haz | Grado 150*65 | Grado 150*65 | Grado 150*65 |
| CRI | >75 | ||
| Temperatura de color | Blanco caliente: 3000K/blanco neutral: 4000K/blanco puro: 5000K/blanco fresco: 5700K | ||
| Conductor del LED | POZO MALO HLG-40H | ||
| Eficacia luminosa (lm/w) | >165 | ||
| Vida útil (horas) | >50000 | ||
| Grado del IP | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamaño (milímetros) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| La red pesa (los kilogramos) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Tamaño del paquete (milímetros) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| Cantidad del paquete (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grueso pese (los kilogramos) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Curva de distribución: (30w)

paquete:
Tamaño interno de la caja: 465mm×255mm×145m m
Tamaño externo de la caja: 580mm×485mm×310mm

Imagen de producto:
![]()
![]()
![]()
![]()
Asamblea e instalación:
![]()
Persona de Contacto: Ms. Ada Zhong
Teléfono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585