Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Luz de calle del petrel LED 100W | microprocesador llevado: | Lumileds Luxeon 3030 |
|---|---|---|---|
| Conductor del LED: | Meanwell | Vivienda del material: | Muera el custing del aluminio |
| Grado del IP: | IP66 | CRI: | >70 |
| Resaltar: | módulo del controlador LED,LED modular |
||
Luz de calle del petrel LED del poder más elevado 100W para los accesorios del alumbrado público del LED.
![]()
1. uso
Es aplicable al alumbrado público en las carreteras, los caminos urbanos y los caminos secundarios, estadios,
acera, áreas residenciales, áreas industriales, cuadrados, parques, escuelas, chalets, jardines y otros lugares.
2. Características
1) Lumileds Luxeon 3030/5050 microprocesador;
2) Conductor de Meanwell o de Inventronics para guardar 5 años de garantía;
3) Eficacia alta de 120Lm/W a 160Lm/W con los microprocesadores diffierent;
4) IP66 mueren el custing de la vivienda de aluminio.
5) con otras funciones más opcionales: regulador ligero, disyuntor, solo regulador de la lámpara, honda de anti-ca3ida, etc.
3. Especificación
|
Par NO Parámetro |
LY-ST80080XX | LY-ST80090XX | LY-ST80100XX | LY-ST80120XX |
| Voltaje entrado | AC100V~277V 50/60HZ/DC12-24V | |||
| PODER (W) | 80W | 90W | 100W | 120W |
| Flujo luminoso (lm) | 12000 | 13050 | 14000 | 15600 |
| Chip Brand | LUXEON 3030 | |||
| Cantidad del LED (PC) | 128 | |||
| Ángulo de haz | TIPO III 150*80 | |||
| CRI | 70/80 | |||
| Temperatura de color | Blanco caliente: 2700-3200K/blanco neutral: 4000-4500K/blanco puro: 5000-6500K | |||
| Eficacia luminosa (lm/w) | >150 | >145 | >140 | >130 |
| Conductor del LED | POZO MALO/INVENTRONICS | |||
| Vida útil (h) | >50000 | |||
| Grado/IK del IP | IP66/IK10 | |||
| Material | ADC 12 | |||
| Dimmable | 1-10V/DALI | |||
| Color de cuerpo ligero | Negro/gris | |||
| ambiente de trabajo | Temperatura -20 a +45°C, humedad relativa el 20~90% | |||
| Ambiente del almacenamiento | Temperatura -20 a +60°C, humedad relativa el 5~95% | |||
| Tamaño (milímetros) | L703*W200*H109mm (L27.68*W7.88*H4.29Inch) | |||
| La red pesa (los kilogramos) | 4,2 | |||
| Tamaño del paquete (milímetros) | L743*W242*H154mm (L29.25*W9.53*H6.06inch) | |||
| Cantidad del paquete (PC) | 1 | |||
| Grueso pese (los kilogramos) | 4,9 | |||
| Altura de la instalación (m) | 6-10 | |||
4. Curva de distribución
![]()
![]()
5. paquete
| Nombre | Tamaño | Cantidad | N.G | G.W |
| Caja interna |
L743*W242*H154mm (L29,25 *W9.53*H6.06inch) |
1pcs | 4.2kg | 4.9kg |
| Caja externa |
L760*W254*H332mm L29.92 *W10.0*H13.07inch |
2pcs | 8.4kg | 10.3kg |
6. Condición de la operación y de almacenamiento
Temperatura ambiente -30 de la operación a +50°C, humedad relativa el 20~90%
CA del voltaje entrado 100~240V, 50/60Hz
Temperatura ambiente -30 del almacenamiento a +85°C, humedad relativa el 5~95%
Montaje de altura: Conveniente para la altura de los 5~12m
7. Referencia de los proyectos
Luz de calle del LED en Chile:
![]()
Luz de calle del LED en Singapur:
![]()
Imágenes más detalladas del proyecto para comprobar el vínculo de: http://www.leyond.com.cn/project/
Persona de Contacto: Ada Zhong
Teléfono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585