|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Poder: | 50W | Eficacia: | 170 lm/w para las lámparas enteras |
|---|---|---|---|
| CCT: | 2700-6500K | CRI: | 70-80 Ra |
| Garantía: | 3 años para las lámparas enteras | Fila del IP: | IP66 |
| Resaltar: | 170lm/W integró la luz de calle solar,80w integró la luz de calle solar,luz de calle de aluminio de 2700lm LED |
||
| No equipare NINGÚN parámetro | LY-ST30030PW | LY-ST30030WW | LY-ST30030NW |
| Batería | batería de litio 18650 12V 20 ah | ||
| Ángulo de haz | 150°x70° | ||
| Diámetro de poste | 60m m | ||
| Poder | 30W | ||
| Flujo luminoso | 3200lm | 2700lm | 3000lm |
| Chip Brand | Lumileds 5050 | ||
| El panel solar | Silicio monocristalino 30W/18V | ||
| CRI | >80 | ||
| Temperatura de color | Blanco caliente: 2700K-3200K, blanco neutral: 400K-4500K, blanco puro: 5000K-6500K | ||
| Tiempo de funcionamiento | Power>12hours lleno, Interlligent 3-4days modelo | ||
| Modo de control | Control+Sensor ligero | ||
| Material | A presión el aluminio de la fundición | ||
| Eficacia ligera | >100lm/w | ||
| Vida | >50000 | ||
| Grado del IP | IP65 | ||
| Altura de la instalación | los 4-8M | ||
| Tamaño de la lámpara | 750X257X102 | ||
| Peso neto | 6.9kg |
||
![]()
04. spicification
![]()
![]()
05. producción
![]()
06. exposición
![]()
07. control inteligente
![]()
![]() |
Persona de Contacto: Ms. Ada Zhong
Teléfono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585