Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Luz de calle del LED 40W | Grado del IP: | IP 65 |
|---|---|---|---|
| Garantía (año): | 5 | Uso: | Accesorio de iluminación del camino |
| Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio | Temperatura de trabajo (℃): | -30 - 60 |
| Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w): | 130 | Temperatura de color (CCT): | WW: 2700K-3200K NANOVATIO: 4000K-4500K PICOVATIO: 5000K-6500K |
| Resaltar: | luz de calle llevada al aire libre,llevó la lámpara de la calle |
||
01. estructura
![]()
02. Características:
Conveniente para el alumbrado público en las carreteras, los caminos urbanos y los caminos secundarios, estadios, aceras,
áreas residenciales, áreas industriales, cuadrados, parques, escuelas, chalets, jardines y otros lugares.
03. especificación:
|
Par NO Parámetro |
LY-ST20040PW | LY-ST20040WW | LY-ST20040NW |
| Voltaje entrado | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Consumo del sistema (W) | 40 | 40 | 40 |
| Flujo luminoso (lm) | 5300 | 5200 | 5100 |
| Chip Brand | Luxeon 3030/Leyond3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 |
| Ángulo de haz | Grado 150*65 | Grado 150*65 | Grado 150*65 |
| CRI | >70 | ||
| Temperatura de color | Blanco caliente: 2700-3200K/blanco neutral: 4000-4500K/blanco puro: 5000-6500K | ||
| Conductor del LED | POZO MALO XLG-50H | ||
| Eficacia luminosa (lm/w) | >130 | ||
| Vida útil (horas) | >50000 | ||
| Grado del IP | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Tamaño (milímetros) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| La red pesa (los kilogramos) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Tamaño del paquete (milímetros) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| Cantidad del paquete (PC) | 1 | 1 | 1 |
| Grueso pese (los kilogramos) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
04. paquete:
![]()
05. producción
![]()
06. prueba
![]()
07. exposición
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ada Zhong
Teléfono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585